İzlence
Tamamlama Gereklilikleri
Ders Bilgileri
| Dersin Kodu | BTÖ-203 |
| Dersin Adı | Temel Programlama |
| Kredi | T:2 - U:2 - K:3 - AKTS:3 |
| Dersin Amacı | Problem çözümüne algoritmik yaklaşım ve programlama dilleri üzerine temel bilgi ve becerilerin kazandırılması |
Dersin Kaynakları
| No | Kaynak | Bağlantı |
|---|---|---|
| 1 | Python 3 | https://python-istihza.yazbel.com/ |
| 2 | Python | https://www.python.org/ |
| 3 | W3Schools | https://www.w3schools.com/python/ |
| 4 | Python ile Programlamaya Giriş | https://www.turcademy.com/tr/kitap/python-ile-programlamaya-giris-9789750267154 |
| 5 | Algoritma ve Programlama | https://www.turcademy.com/tr/kitap/algoritma-ve-programlama-9786257880275 |
Ara Sınav Değerlendirme Ölçütleri
| Tür | Puan | Oran |
|---|---|---|
| Ödev (1-5 Numaralı) | 20 x 5 = 100 | %20 |
| Quiz (1-2 Numaralı) | 50 x 2 = 100 | %20 |
| Sınav (1 Numaralı) | 100 x 1 = 100 | %60 |
Dönem Sonu Sınavı Değerlendirme Ölçütleri
| Tür | Puan | Oran |
|---|---|---|
| Ödev (6-10 Numaralı) | 20 x 5 = 100 | %20 |
| Quiz (3-4 Numaralı) | 50 x 2 = 100 | %20 |
| Sınav (2 Numaralı) | 100 x 1 = 100 | %60 |
AKTS Hesaplama İçeriği
| Etkinlik | Sayı | Süre | İş Yükü |
| Haftalık teorik ders saati | 14 | 2 | 28 |
| Haftalık uygulamalı ders saati | 14 | 2 | 28 |
| Okuma Faaliyetleri | 13 | 1 | 13 |
| İnternette tarama, kütüphane çalışması | 2 | 1 | 2 |
| Materyal tasarlama, uygulama | 4 | 1 | 4 |
| Rapor hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Sunu hazırlama ve sunum | 0 | 0 | 0 |
| Ara sınav ve ara sınava hazırlık | 1 | 2 | 2 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Toplam İş Yükü | 79 | ||
| AKTS | 3 |
Dersin Öğrenme Çıktıları
| No | Açıklama |
|---|---|
| 1 | Programlamanın temel kavramlarını bilir. |
| 2 | Gerekli yazılımları indirebilir ve kurabilir. |
| 3 | Değişkenleri ve operatörleri kullanabilir. |
| 4 | Koşul yapılarını oluşturabilir ve kullanabilir. |
| 5 | Döngü yapılarını oluşturabilir ve kullanabilir. |
| 6 | Gömülü fonksiyonları kullanabilir ve kendi fonksiyonlarını oluşturabilir. |
| 7 | Liste ve demetler oluşturabilir ve kullanabilir. |
| 8 | Sınıf tanımlayabilir ve nesne oluşturabilir. |
| 9 | Hatalar ve istisnalara karşı hazırlık yapabilir. |
Dersin Konuları
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Programlama Dili Nedir, Ne İşe Yarar? |
| 2 | Python’ın Programlama Dilleri Arasındaki Yeri |
| 3 | Değişkenler ve Veri Tipleri |
| 4 | Operatörler |
| 5 | Koşullu İfadeler |
| 6 | Döngüler |
| 7 | Döngüler II |
| 8 | Ara Sınav |
| 9 | Ara Sınav Çözümleri |
| 10 | Fonksiyonlar |
| 11 | Listeler ve Demetler |
| 12 | Kümeler ve Sözlükler |
| 13 | Sınıflar ve Nesneler |
| 14 | Hatalar ve İstisnalar |
| 15 | Genel Tekrar |
| 16 | Dönem Sonu Sınavı |