İzlence
Tamamlama Gereklilikleri
Ders Bilgileri
| Dersin Kodu | BTÖ-303 |
| Dersin Adı | Web Tabanlı Programlama |
| Kredi | T:2 - U:2 - K:3 - AKTS:5 |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı günümüzdeki internet ve web teknolojilerini anlayarak, etkili ve modern web uygulamalarının geliştirebilmesini sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmaktır. |
Dersin Kaynakları
| No | Kaynak | Bağlantı |
|---|---|---|
| 1 | Laravel | https://laravel.com/ |
| 2 | W3schools | https://www.w3schools.in/laravel |
| 3 | YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=0M84Nk7iWkA |
Ara Sınav Değerlendirme Ölçütleri
| Tür | Puan | Oran |
|---|---|---|
| Ödev* (1-5 Numaralı) | 20 x 5 = 100 | %20 |
| Sınav (1 Numaralı) | 100 x 1 = 100 | %80 |
Dönem Sonu Sınavı Değerlendirme Ölçütleri
| Tür | Puan | Oran |
|---|---|---|
| Ödev* (6-10 Numaralı) | 20 x 5 = 100 | %20 |
| Laravel Projesi*, ** | 100 x 1 = 100 | %20 |
| Sınav (2 Numaralı) | 100 x 1 = 100 | %60 |
** GitHub üzerinden teslim edilir, haftalık çalışma ve ilerleme; puanlama katsayısını belirler.
AKTS Hesaplama İçeriği
| Etkinlik | Sayı | Süre | İş Yükü |
| Haftalık teorik ders saati | 14 | 2 | 28 |
| Haftalık uygulamalı ders saati | 14 | 2 | 28 |
| Okuma Faaliyetleri | 13 | 1 | 13 |
| İnternette tarama, kütüphane çalışması | 13 | 2 | 26 |
| Materyal tasarlama, uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Rapor hazırlama | 1 | 15 | 15 |
| Sunu hazırlama ve sunum | 0 | 0 | 0 |
| Ara sınav ve ara sınava hazırlık | 7 | 1 | 7 |
| Yarıyıl sonu sınavı | 8 | 1 | 8 |
| Toplam iş yükü | 125 | ||
| AKTS | 5 |
Dersin Öğrenme Çıktıları
| No | Açıklama |
|---|---|
| 1 | Web tabanlı uygulamaların temel kavramlarını, önemini ve kullanım alanlarını bilir. |
| 2 | Laravel framework'ünün web tabanlı programlama alanında neden tercih edildiğini açıklayabilir. |
| 3 | Web tabanlı uygulamalarda URL yapılandırması ile ilgili işlemleri gerçekleştirebilir. |
| 4 | HTTP isteklerine uygun olarak controller metodları tanımlayabilir. |
| 5 | Blade template motorunu kullanarak şablonları oluşturabilir ve düzenleyebilir. |
| 6 | Güvenlik ve yetkilendirme işlemlerinde nasıl kullanıldığını açıklayabilir. |
| 7 | Veri tabanına yeni kayıtlar ekleyebilir. |
| 8 | Veri tabanından veri çekme işlemlerini yapabilir. |
| 9 | Var olan verileri veri tabanında güncelleyebilir. |
| 10 | Veri tabanından veri silme işlemlerini gerçekleştirebilir. |
| 11 | Web uygulamasını gerçek bir sunucuda yayınlayabilir. |
Dersin Konuları
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Web Tabanlı Programlama Nedir, Ne İşe Yarar? |
| 2 | Laravel'in Web Tabanlı Programlama Yaklaşımları Arasındaki Yeri |
| 3 | Route Sistemi |
| 4 | Controller Yapısı |
| 5 | Blade Template Motoru |
| 6 | Middleware |
| 7 | Migrations |
| 8 | Ara Sınav |
| 9 | Ara Sınav Çözümleri |
| 10 | Veri Tabanı İşlemleri (Create) |
| 11 | Veri Tabanı İşlemleri (Read) |
| 12 | Veri Tabanı İşlemleri (Update) |
| 13 | Veri Tabanı İşlemleri (Delete) |
| 14 | Proje Yayınlama |
| 15 | Dönem Sonu Sınavı |